Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.938.470,80 | 2.822.111,77 | 3.023.313,68 | -2.23% |
Ethereum | ETH | 81.808,51 | 79.054,82 | 85.034,69 | -1.23% |
Tether | USDT | 45,96 | 45,91 | 45,98 | 0.11% |
XRP | XRP | 54,25 | 52,49 | 56,04 | -1.91% |
Binance Coin | BNB | 27.985,59 | 27.024,09 | 28.920,02 | -2.14% |
USD Coin | USDC | 46,00 | 45,94 | 46,03 | 0.08% |
Hyperliquid | HYPE | 3.080,31 | 3.004,46 | 3.464,70 | -8.72% |
Solana | SOL | 3.195,39 | 3.062,83 | 3.358,31 | -3.42% |
TRON | TRX | 15,26 | 15,00 | 15,37 | -0.59% |
Staked Ether | STETH | 81.808,51 | 79.007,38 | 85.213,26 | -1.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 3,94 | 4,28 | -2.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.125,84 | 2.046,42 | 2.207,79 | -2.76% |
Stellar | XLM | 9,66 | 9,11 | 10,13 | -1.69% |
LEO Token | LEO | 474,18 | 433,65 | 518,83 | 2.67% |
Toncoin | TON | 79,50 | 77,51 | 90,20 | -10.98% |
ZCash | ZEC | 24.229,41 | 22.879,97 | 30.016,34 | -12.02% |
Cardano | ADA | 8,64 | 8,55 | 9,48 | -8.05% |
Sky Dollar | USDS | 46,13 | 45,59 | 45,53 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 371,86 | 358,59 | 388,60 | -1.28% |
Sui | SUI | 36,01 | 34,34 | 38,75 | -3.58% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.935.323,79 | 2.815.758,62 | 3.021.884,43 | -2.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.858,47 | 86.153,94 | 93.444,62 | -1.23% |
Monero | XMR | 15.989,85 | 15.138,66 | 17.509,36 | -1.36% |
Cronos | CRO | 2,81 | 2,50 | 2,95 | -2.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,65 | 2,93 | -0.88% |
Worldcoin | WLD | 25,79 | 21,06 | 29,04 | 7.57% |
Aster | ASTER | 30,50 | 29,77 | 31,96 | -3.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.570,20 | 10.612,89 | 11.570,20 | 3.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,98 | 45,89 | 46,00 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,99 | 45,88 | -0.12% |
Dai | DAI | 46,81 | 46,00 | 45,57 | 4.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,75 | 4,04 | -0.76% |
Ondo | ONDO | 17,46 | 16,08 | 19,71 | -10.06% |
Avalanche | AVAX | 358,77 | 345,55 | 390,50 | -2.9% |
Litecoin | LTC | 2.137,61 | 2.016,07 | 2.200,91 | -1.55% |
XT.com Token | XT | 162,34 | 155,42 | 171,70 | -2.47% |
Mantle | MANTLE | 25,64 | 24,69 | 28,62 | -6.76% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.808,51 | 79.054,82 | 85.034,69 | -1.23% |
Tether Gold | XAUT | 204.743,81 | 189.257,79 | 218.435,75 | 0.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.901,31 | 85.908,87 | 92.407,20 | -1.23% |
Near | NEAR | 108,42 | 105,69 | 134,95 | -17.24% |
PayPal USD | PYUSD | 46,03 | 45,97 | 46,02 | 0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000231 | 0,000224 | 0,000243 | -3.08% |
Global Dollar | USDG | 46,02 | 46,01 | 45,98 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 367,31 | 349,94 | 377,91 | -1.44% |
Bittensor | TAO | 9.991,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -3.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 122,88 | 117,68 | 131,97 | -5.25% |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,45 | 6,41 | -5.83% |
PAX Gold | PAXG | 205.591,59 | 190.364,09 | 219.610,83 | 0.87% |
DeXe | DEXE | 937,05 | 739,51 | 974,87 | 11.37% |
Gatechain Token | GT | 300,46 | 289,10 | 321,24 | -2.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,00 | 80,80 | 92,60 | -5.87% |
Kite | KITE | 8,39 | 8,02 | 9,03 | -6.22% |
Morpho | MORPHO | 84,21 | 81,25 | 87,80 | -3.07% |
Polkadot | DOT | 48,73 | 46,37 | 51,59 | -3.25% |
Bitget token | BGB | 86,47 | 81,11 | 92,86 | -1.6% |
Ripple USD | RLUSD | 46,04 | 46,03 | 45,90 | 0.17% |
OKB | OKB | 3.471,64 | 3.269,65 | 3.736,97 | -5.33% |
Internet Computer | ICP | 127,80 | 120,30 | 146,99 | -9.68% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,97 | 3,16 | -4.04% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,23 | 5,31 | -10.52% |
Falcon USD | USDF | 45,75 | 45,75 | 45,70 | 0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,078596 | 0,073981 | 0,083791 | -3.33% |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | -12.88% |
Jupiter | JUP | 8,53 | 7,85 | 9,61 | -8.44% |
Pepe | PEPE | 0,000139 | 0,000131 | 0,000147 | -3.44% |
Ethereum Classic | ETC | 342,50 | 330,90 | 360,78 | -3.53% |
Aave | AAVE | 3.325,75 | 3.125,34 | 3.486,46 | -2.72% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -4.12% |
LayerZero | ZRO | 52,90 | 50,50 | 59,38 | -6.55% |
USDD | USDD | 46,14 | 46,02 | 46,04 | 0.41% |
Quant | QNT | 3.249,39 | 3.033,36 | 3.510,66 | -2.02% |
Algorand | ALGO | 4,75 | 4,59 | 4,99 | -3.61% |
KuCoin Token | KCS | 314,05 | 292,19 | 343,62 | -5.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,02 | 4,33 | -3.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.938.470,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.808,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.985,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.080,31 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.195,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,26 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.808,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 937,05 | 11,37% |
| Worldcoin | WLD | 25,79 | 7,57% |
| Dai | DAI | 46,81 | 4,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.570,20 | 3,46% |
| LEO Token | LEO | 474,18 | 2,67% |
| Sky Dollar | USDS | 46,13 | 1,78% |
| Tether Gold | XAUT | 204.743,81 | 0,89% |
| PAX Gold | PAXG | 205.591,59 | 0,87% |
| USDD | USDD | 46,14 | 0,410448% |
| Ripple USD | RLUSD | 46,04 | 0,165111% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 108,42 | -17,24% |
| Lighter | LIT | 69,41 | -12,88% |
| ZCash | ZEC | 24.229,41 | -12,02% |
| Toncoin | TON | 79,50 | -10,98% |
| Ethena | ENA | 4,54 | -10,52% |
| Ondo | ONDO | 17,46 | -10,06% |
| Internet Computer | ICP | 127,80 | -9,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.080,31 | -8,72% |
| Jupiter | JUP | 8,53 | -8,44% |
| Cardano | ADA | 8,64 | -8,05% |
