Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.927.992,25 | 2.822.111,77 | 3.038.823,65 | -3.49% |
Ethereum | ETH | 81.563,23 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.12% |
Tether | USDT | 45,98 | 45,91 | 45,98 | 0.1% |
XRP | XRP | 53,60 | 52,49 | 56,41 | -4.55% |
Binance Coin | BNB | 27.851,33 | 27.024,09 | 28.920,02 | -3.39% |
USD Coin | USDC | 46,01 | 45,94 | 46,03 | 0.06% |
Hyperliquid | HYPE | 3.116,69 | 3.004,46 | 3.464,70 | -5.88% |
Solana | SOL | 3.191,31 | 3.062,83 | 3.401,46 | -4.77% |
TRON | TRX | 15,22 | 15,00 | 15,40 | -0.74% |
Staked Ether | STETH | 81.555,07 | 79.007,38 | 85.213,26 | -3.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.116,45 | 2.046,42 | 2.217,64 | -4.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,94 | 4,28 | -3.29% |
Stellar | XLM | 9,46 | 9,11 | 10,28 | -7.75% |
ZCash | ZEC | 25.223,92 | 22.879,97 | 30.170,33 | -9.04% |
LEO Token | LEO | 472,49 | 424,56 | 521,49 | 3.52% |
Toncoin | TON | 80,30 | 77,51 | 93,20 | -12.81% |
Cardano | ADA | 8,66 | 8,60 | 9,68 | -9.96% |
Sky Dollar | USDS | 45,86 | 45,76 | 45,53 | 0.38% |
Chainlink | LINK | 369,13 | 358,59 | 388,60 | -3.4% |
Sui | SUI | 36,31 | 34,34 | 38,75 | -3.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.923.810,67 | 2.815.758,62 | 3.035.665,24 | -3.44% |
Monero | XMR | 16.161,28 | 14.993,76 | 17.599,19 | -0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.572,74 | 86.153,94 | 93.444,62 | -3.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,89 | 2,65 | 2,93 | 2.19% |
Cronos | CRO | 2,80 | 2,50 | 2,96 | -2.54% |
Worldcoin | WLD | 27,20 | 21,06 | 27,70 | 9.74% |
Aster | ASTER | 30,54 | 29,77 | 32,51 | -4.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.305,34 | 10.612,89 | 11.569,12 | -1.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,97 | 45,89 | 46,00 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,95 | 45,98 | 45,88 | 0.01% |
Dai | DAI | 46,67 | 46,00 | 45,57 | 2.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,75 | 4,04 | -0.43% |
Ondo | ONDO | 17,94 | 16,08 | 19,75 | -7.63% |
Avalanche | AVAX | 356,67 | 345,55 | 390,50 | -4.41% |
Litecoin | LTC | 2.119,38 | 2.016,07 | 2.200,91 | -2.73% |
XT.com Token | XT | 161,93 | 155,42 | 171,70 | -3.85% |
Mantle | MANTLE | 25,90 | 24,69 | 28,62 | -6.9% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.563,23 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.12% |
Near | NEAR | 111,99 | 105,69 | 134,95 | -14.47% |
Tether Gold | XAUT | 204.809,67 | 188.414,43 | 219.556,35 | 0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.634,76 | 85.908,87 | 92.407,20 | -3.12% |
PayPal USD | PYUSD | 46,00 | 45,98 | 46,02 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 0,000224 | 0,000243 | -4.08% |
Global Dollar | USDG | 46,00 | 46,02 | 45,98 | 0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 122,91 | 117,68 | 131,97 | -6.15% |
Bittensor | TAO | 10.046,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -3.63% |
VINCI | VINCI | 363,07 | 349,94 | 379,85 | -4.26% |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,45 | 6,41 | -6.17% |
PAX Gold | PAXG | 205.780,46 | 189.399,56 | 220.737,46 | 0.86% |
Gatechain Token | GT | 300,89 | 289,10 | 321,24 | -2.66% |
DeXe | DEXE | 918,66 | 739,51 | 979,87 | 10.68% |
Morpho | MORPHO | 85,12 | 81,25 | 87,80 | -2.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 85,20 | 80,80 | 92,60 | -5.44% |
Polkadot | DOT | 48,90 | 46,37 | 51,59 | -3.2% |
Kite | KITE | 8,08 | 8,02 | 9,08 | -9.05% |
Bitget token | BGB | 86,70 | 81,11 | 92,86 | -1.83% |
Ripple USD | RLUSD | 46,02 | 46,03 | 45,90 | 0% |
OKB | OKB | 3.472,82 | 3.269,65 | 3.763,58 | -7.26% |
Internet Computer | ICP | 131,80 | 120,30 | 146,99 | -6.86% |
Sky | SKY | 3,01 | 2,97 | 3,16 | -2.63% |
Lighter | LIT | 69,19 | 68,00 | 84,80 | -10.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,080001 | 0,073981 | 0,083791 | -0.11% |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,23 | 5,44 | -11.86% |
Falcon USD | USDF | 45,79 | 45,75 | 45,70 | 0% |
Jupiter | JUP | 8,51 | 7,85 | 9,63 | -9.95% |
Pepe | PEPE | 0,000138 | 0,000131 | 0,000147 | -4.43% |
Ethereum Classic | ETC | 342,05 | 330,90 | 360,78 | -4.09% |
Aave | AAVE | 3.317,00 | 3.125,34 | 3.486,46 | -4.09% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,31 | 1,49 | -4.59% |
LayerZero | ZRO | 52,50 | 50,50 | 59,75 | -6.87% |
USDD | USDD | 45,84 | 45,92 | 46,04 | -0.5% |
Quant | QNT | 3.290,17 | 3.033,36 | 3.502,76 | -1.27% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,59 | 5,02 | -3.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,02 | 4,37 | -2.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.927.992,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.563,23 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 53,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.851,33 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.116,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.191,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.555,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 918,66 | 10,68% |
| Worldcoin | WLD | 27,20 | 9,74% |
| LEO Token | LEO | 472,49 | 3,52% |
| Dai | DAI | 46,67 | 2,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,89 | 2,19% |
| Tether Gold | XAUT | 204.809,67 | 0,92% |
| PAX Gold | PAXG | 205.780,46 | 0,86% |
| Sky Dollar | USDS | 45,86 | 0,380143% |
| Tether | USDT | 45,98 | 0,104262% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,97 | 0,074827% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 111,99 | -14,47% |
| Toncoin | TON | 80,30 | -12,81% |
| Ethena | ENA | 4,55 | -11,86% |
| Lighter | LIT | 69,19 | -10,77% |
| Cardano | ADA | 8,66 | -9,96% |
| Jupiter | JUP | 8,51 | -9,95% |
| Kite | KITE | 8,08 | -9,05% |
| ZCash | ZEC | 25.223,92 | -9,04% |
| Stellar | XLM | 9,46 | -7,75% |
| Ondo | ONDO | 17,94 | -7,63% |
