Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.914.894,00 | 2.822.111,77 | 3.023.313,68 | -2.35% |
Ethereum | ETH | 81.320,64 | 79.054,82 | 85.034,69 | -0.63% |
Hyperliquid | HYPE | 3.058,28 | 3.004,46 | 3.464,70 | -8.4% |
Sky Dollar | USDS | 45,76 | 45,59 | 45,53 | 1.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.322,59 | 86.153,94 | 93.444,62 | -0.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 2,65 | 2,93 | -0.78% |
Aster | ASTER | 30,35 | 29,77 | 31,96 | -3.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,96 | 45,89 | 46,00 | 0.07% |
Ethena USDe | USDE | 45,97 | 45,99 | 45,88 | -0.01% |
Ondo | ONDO | 17,49 | 16,08 | 19,71 | -8.3% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.320,64 | 79.054,82 | 85.034,69 | -0.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.371,14 | 85.908,87 | 92.407,20 | -0.63% |
Global Dollar | USDG | 46,08 | 46,01 | 45,98 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 9.850,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -3.83% |
Pi Network | PI | 5,96 | 5,45 | 6,41 | -5.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,10 | 80,80 | 92,60 | -5.72% |
Morpho | MORPHO | 83,84 | 81,25 | 87,80 | -2.39% |
Kite | KITE | 8,23 | 8,02 | 9,03 | -8.77% |
Ripple USD | RLUSD | 46,01 | 46,03 | 45,90 | -0.01% |
Sky | SKY | 2,98 | 2,97 | 3,16 | -2.86% |
Falcon USD | USDF | 45,84 | 45,75 | 45,70 | 0.11% |
Lighter | LIT | 67,63 | 67,63 | 84,80 | -15.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,077800 | 0,073981 | 0,083791 | -2.25% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,23 | 5,31 | -9.38% |
Jupiter | JUP | 8,52 | 7,85 | 9,61 | -7.33% |
LayerZero | ZRO | 52,10 | 50,50 | 59,38 | -6.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,02 | 4,33 | -3.04% |
Render Network | RENDER | 88,94 | 83,96 | 102,82 | -7.53% |
Falcon Finance | FF | 4,27 | 4,23 | 4,55 | -3.13% |
Plasma | XPL | 4,11 | 3,69 | 4,52 | -3.52% |
United Stables | U | 46,00 | 45,93 | 46,02 | 0.09% |
DoubleZero | 2Z | 3,53 | 3,44 | 3,72 | -0.45% |
Aerodrome Finance | AERO | 16,27 | 15,75 | 16,87 | -2.35% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,05 | 28,98 | 34,52 | -8.13% |
Jito | JTO | 26,36 | 26,03 | 30,40 | -7.02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,315700 | 0,294884 | 0,334268 | 0.22% |
KAITO | KAITO | 21,74 | 20,25 | 22,60 | 1.81% |
Sentient | SENT | 0,61 | 0,58 | 0,66 | -4.1% |
Mantle Staked Ether | METH | 88.839,29 | 85.909,45 | 93.242,38 | -0.77% |
Story | IP | 17,11 | 15,98 | 19,04 | -3.65% |
Starknet | STRK | 1,67 | 1,53 | 1,79 | 1.21% |
Pyth Network | PYTH | 1,62 | 1,53 | 1,96 | -4.76% |
Zama | ZAMA | 1,45 | 1,39 | 2,00 | -6.35% |
EigenLayer | EIGEN | 8,65 | 8,27 | 9,96 | -9.03% |
Sahara AI | SAHARA | 1,53 | 1,46 | 1,65 | 2.86% |
Ether.fi | ETHFI | 15,15 | 14,56 | 17,19 | -5.84% |
Home | HOME | 2,36 | 1,64 | 2,70 | 24.19% |
GUSD | GATEUSD | 46,00 | 45,99 | 45,56 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.914.894,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.320,64 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.058,28 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 45,76 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.322,59 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,35 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,96 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 45,97 | 0,000000% |
| Ondo | ONDO | 17,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Home | HOME | 2,36 | 24,19% |
| Sahara AI | SAHARA | 1,53 | 2,86% |
| KAITO | KAITO | 21,74 | 1,81% |
| Sky Dollar | USDS | 45,76 | 1,66% |
| Starknet | STRK | 1,67 | 1,21% |
| GUSD | GATEUSD | 46,00 | 0,254977% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,315700 | 0,222209% |
| Global Dollar | USDG | 46,08 | 0,191479% |
| Falcon USD | USDF | 45,84 | 0,106210% |
| United Stables | U | 46,00 | 0,087032% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 67,63 | -15,68% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -9,38% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,65 | -9,03% |
| Kite | KITE | 8,23 | -8,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.058,28 | -8,40% |
| Ondo | ONDO | 17,49 | -8,30% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,05 | -8,13% |
| Render Network | RENDER | 88,94 | -7,53% |
| Jupiter | JUP | 8,52 | -7,33% |
| Jito | JTO | 26,36 | -7,02% |
