Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,03 | 35,25 | 36,56 | -0.02% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000563 | 0,000540 | 0,000582 | 3.16% |
XRP | XRP | 0,000665 | 0,000643 | 0,000690 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 0,342959 | 0,336030 | 0,348391 | 0.05% |
USD Coin | USDC | 0,000563 | 0,000541 | 0,000582 | 3.15% |
Solana | SOL | 0,039238 | 0,038050 | 0,040945 | -1.65% |
TRON | TRX | 0,000187 | 0,000178 | 0,000196 | 2.54% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -0.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026039 | 0,025420 | 0,026770 | -0.99% |
Stellar | XLM | 0,000117 | 0,000113 | 0,000126 | -1.7% |
LEO Token | LEO | 0,005814 | 0,005303 | 0,006273 | 7.24% |
Toncoin | TON | 0,000975 | 0,000934 | 0,001131 | -11.53% |
ZCash | ZEC | 0,297173 | 0,285796 | 0,362941 | -11.41% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000103 | 0,000116 | -6.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000570 | 0,000532 | 0,000590 | 4.83% |
Chainlink | LINK | 0,004553 | 0,004402 | 0,004778 | 0.06% |
Sui | SUI | 0,000443 | 0,000428 | 0,000472 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,98 | 35,17 | 36,54 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.05% |
Monero | XMR | 0,195609 | 0,187289 | 0,211714 | 1.4% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000031 | 0,000036 | -0.34% |
Worldcoin | WLD | 0,000331 | 0,000258 | 0,000362 | 15.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,141140 | 0,129605 | 0,144224 | 2.95% |
Ethena USDe | USDE | 0,000563 | 0,000534 | 0,000594 | 3.12% |
Dai | DAI | 0,000572 | 0,000541 | 0,000576 | 5.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 1.72% |
Ondo | ONDO | 0,000226 | 0,000191 | 0,000246 | -6.48% |
Avalanche | AVAX | 0,004402 | 0,004256 | 0,004621 | -1.4% |
Litecoin | LTC | 0,026212 | 0,025282 | 0,027131 | 1.37% |
XT.com Token | XT | 0,001989 | 0,001966 | 0,002019 | -0.75% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000312 | 0,000337 | -4.3% |
Tether Gold | XAUT | 2,51 | 2,36 | 2,64 | 3.99% |
Near | NEAR | 0,001348 | 0,001276 | 0,001629 | -13.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000563 | 0,000534 | 0,000596 | 3.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
VINCI | VINCI | 0,004504 | 0,004371 | 0,004570 | 0.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001509 | 0,001468 | 0,001606 | -3.38% |
Bittensor | TAO | 0,122685 | 0,118023 | 0,130505 | -1.98% |
PAX Gold | PAXG | 2,52 | 2,37 | 2,66 | 4.02% |
DeXe | DEXE | 0,011601 | 0,009237 | 0,011788 | 12.57% |
Gatechain Token | GT | 0,003686 | 0,003657 | 0,003778 | 0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001019 | 0,000962 | 0,001084 | -4.64% |
Polkadot | DOT | 0,000601 | 0,000569 | 0,000635 | -1.15% |
Bitget token | BGB | 0,001059 | 0,001026 | 0,001092 | 1.15% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000563 | 0,000541 | 0,000581 | 3.1% |
OKB | OKB | 0,042446 | 0,040841 | 0,045275 | -4.78% |
Internet Computer | ICP | 0,001574 | 0,001470 | 0,001816 | -5.85% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -1.13% |
Ethena | ENA | 0,000057 | 0,000050 | 0,000066 | -5.44% |
Jupiter | JUP | 0,000105 | 0,000097 | 0,000117 | -6.62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004198 | 0,004046 | 0,004440 | -1.4% |
LayerZero | ZRO | 0,000648 | 0,000606 | 0,000720 | 4.51% |
Aave | AAVE | 0,040788 | 0,039060 | 0,042653 | -1.2% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.48% |
USDD | USDD | 0,000566 | 0,000533 | 0,000596 | 3.62% |
Quant | QNT | 0,040018 | 0,037890 | 0,042449 | 1.33% |
Algorand | ALGO | 0,000058 | 0,000057 | 0,000060 | -2.24% |
KuCoin Token | KCS | 0,003842 | 0,003696 | 0,004041 | -3.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.31% |
Render Network | RENDER | 0,001109 | 0,001033 | 0,001262 | -5.73% |
Aptos | APT | 0,000439 | 0,000414 | 0,000466 | -3.86% |
Cosmos | ATOM | 0,001022 | 0,000993 | 0,001042 | -0.16% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000048 | 0,000054 | -1.03% |
Kaspa | KAS | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.16% |
Beldex | BDX | 0,000045 | 0,000042 | 0,000047 | 5.09% |
NEXO | NEXO | 0,000439 | 0,000425 | 0,000461 | 0.14% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.81% |
JUST | JST | 0,000043 | 0,000039 | 0,000045 | 1.71% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.16% |
MX Token | MX | 0,000985 | 0,000954 | 0,001021 | 2.39% |
FileCoin | FIL | 0,000506 | 0,000465 | 0,000537 | -1.49% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000201 | 0,000197 | 0,000204 | -0.02% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000392 | 0,000384 | 0,000425 | -0.02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000128 | 0,000122 | 0,000147 | -10.79% |
Jito | JTO | 0,000317 | 0,000310 | 0,000321 | -0.02% |
Injective | INJ | 0,003141 | 0,003064 | 0,003751 | -12.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,03 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000563 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000665 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,342959 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000563 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,039238 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000187 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000331 | 15,70% |
| DeXe | DEXE | 0,011601 | 12,57% |
| LEO Token | LEO | 0,005814 | 7,24% |
| Dai | DAI | 0,000572 | 5,77% |
| Beldex | BDX | 0,000045 | 5,09% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000570 | 4,83% |
| LayerZero | ZRO | 0,000648 | 4,51% |
| PAX Gold | PAXG | 2,52 | 4,02% |
| Tether Gold | XAUT | 2,51 | 3,99% |
| USDD | USDD | 0,000566 | 3,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001348 | -13,88% |
| Injective | INJ | 0,003141 | -12,88% |
| Toncoin | TON | 0,000975 | -11,53% |
| ZCash | ZEC | 0,297173 | -11,41% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000128 | -10,79% |
| Jupiter | JUP | 0,000105 | -6,62% |
| Ondo | ONDO | 0,000226 | -6,48% |
| Cardano | ADA | 0,000107 | -6,10% |
| Internet Computer | ICP | 0,001574 | -5,85% |
| Render Network | RENDER | 0,001109 | -5,73% |
