Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.935.476,32 | 2.822.111,77 | 3.032.310,05 | -3.17% |
Ethereum | ETH | 81.547,71 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.09% |
Tether | USDT | 45,96 | 45,91 | 45,98 | 0.09% |
XRP | XRP | 54,22 | 52,49 | 56,04 | -3.05% |
Binance Coin | BNB | 27.977,69 | 27.024,09 | 28.920,02 | -3% |
USD Coin | USDC | 46,00 | 45,94 | 46,03 | 0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 3.101,00 | 3.004,46 | 3.464,70 | -9.27% |
Solana | SOL | 3.195,39 | 3.062,83 | 3.359,43 | -4.85% |
TRON | TRX | 15,27 | 15,00 | 15,40 | -0.7% |
Staked Ether | STETH | 81.547,71 | 79.007,38 | 85.213,26 | -3.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 3,94 | 4,28 | -3.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.122,35 | 2.046,42 | 2.211,97 | -3.91% |
Stellar | XLM | 9,53 | 9,11 | 10,13 | -5.08% |
LEO Token | LEO | 473,70 | 424,56 | 520,37 | 3.87% |
Toncoin | TON | 79,30 | 77,51 | 93,20 | -14.64% |
ZCash | ZEC | 24.303,52 | 22.879,97 | 30.105,66 | -13.87% |
Cardano | ADA | 8,72 | 8,55 | 9,58 | -8.84% |
Sky Dollar | USDS | 46,41 | 45,73 | 45,53 | 1.53% |
Chainlink | LINK | 371,64 | 358,59 | 388,60 | -3.05% |
Sui | SUI | 36,04 | 34,34 | 38,75 | -5.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.931.395,13 | 2.815.758,62 | 3.030.876,55 | -3.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 89.555,70 | 86.153,94 | 93.444,62 | -3.15% |
Monero | XMR | 15.932,21 | 14.993,76 | 17.561,47 | -1.81% |
Cronos | CRO | 2,79 | 2,50 | 2,96 | -3.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,81 | 2,65 | 2,93 | -1.44% |
Worldcoin | WLD | 26,80 | 21,06 | 29,04 | 11.44% |
Aster | ASTER | 30,58 | 29,77 | 31,96 | -3.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.487,49 | 10.612,89 | 11.562,89 | -0.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,97 | 45,89 | 46,00 | 0.13% |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,92 | 45,88 | 0.05% |
Dai | DAI | 46,66 | 46,00 | 45,57 | 2.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,75 | 4,04 | -1.61% |
Ondo | ONDO | 17,49 | 16,08 | 19,75 | -9.84% |
Avalanche | AVAX | 358,61 | 345,55 | 390,50 | -4.5% |
Litecoin | LTC | 2.135,24 | 2.016,07 | 2.200,91 | -1.76% |
XT.com Token | XT | 162,10 | 155,42 | 171,70 | -3.86% |
Mantle | MANTLE | 25,69 | 24,69 | 28,62 | -7.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 81.547,71 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.09% |
Tether Gold | XAUT | 204.399,36 | 188.751,96 | 219.085,74 | 0.81% |
Near | NEAR | 109,76 | 105,69 | 134,95 | -16.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.617,90 | 85.908,87 | 92.407,20 | -3.09% |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,96 | 46,02 | 0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000230 | 0,000224 | 0,000243 | -4.76% |
Global Dollar | USDG | 45,98 | 45,92 | 45,98 | 0.16% |
Bittensor | TAO | 9.998,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -4.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 122,53 | 117,68 | 131,97 | -6.49% |
VINCI | VINCI | 366,93 | 349,94 | 379,04 | -2.39% |
Pi Network | PI | 5,97 | 5,45 | 6,41 | -6.56% |
PAX Gold | PAXG | 205.311,61 | 189.585,60 | 220.264,32 | 0.82% |
DeXe | DEXE | 939,68 | 739,51 | 977,77 | 8.4% |
Gatechain Token | GT | 300,59 | 289,10 | 321,24 | -3.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,80 | 80,80 | 92,60 | -6.81% |
Morpho | MORPHO | 84,29 | 81,25 | 87,80 | -3.76% |
Kite | KITE | 8,36 | 8,02 | 9,08 | -7.29% |
Polkadot | DOT | 49,08 | 46,37 | 51,59 | -4.07% |
Bitget token | BGB | 86,36 | 81,11 | 92,86 | -1.98% |
Ripple USD | RLUSD | 46,02 | 46,03 | 45,90 | 0.07% |
OKB | OKB | 3.458,12 | 3.269,65 | 3.755,51 | -7.77% |
Internet Computer | ICP | 128,39 | 120,30 | 146,99 | -8.48% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,97 | 3,16 | -4.42% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,23 | 5,31 | -9.41% |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | -12.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,079102 | 0,073981 | 0,083791 | -2.7% |
Falcon USD | USDF | 45,70 | 45,75 | 45,70 | -0.06% |
Jupiter | JUP | 8,54 | 7,85 | 9,61 | -9.55% |
Pepe | PEPE | 0,000139 | 0,000131 | 0,000147 | -4.94% |
LayerZero | ZRO | 53,70 | 50,50 | 59,75 | -6.27% |
Ethereum Classic | ETC | 343,17 | 330,90 | 360,78 | -4.33% |
Aave | AAVE | 3.323,02 | 3.125,34 | 3.486,46 | -4.27% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -4.53% |
USDD | USDD | 46,13 | 45,86 | 46,04 | 0.48% |
Quant | QNT | 3.243,72 | 3.033,36 | 3.521,11 | -2.36% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,59 | 5,01 | -5.46% |
KuCoin Token | KCS | 313,30 | 292,19 | 343,62 | -6.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,02 | 4,36 | -4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.935.476,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.547,71 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 54,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.977,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.101,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.195,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.547,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 26,80 | 11,44% |
| DeXe | DEXE | 939,68 | 8,40% |
| LEO Token | LEO | 473,70 | 3,87% |
| Dai | DAI | 46,66 | 2,49% |
| Sky Dollar | USDS | 46,41 | 1,53% |
| PAX Gold | PAXG | 205.311,61 | 0,82% |
| Tether Gold | XAUT | 204.399,36 | 0,81% |
| USDD | USDD | 46,13 | 0,477689% |
| Global Dollar | USDG | 45,98 | 0,155346% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,97 | 0,132412% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 109,76 | -16,85% |
| Toncoin | TON | 79,30 | -14,64% |
| ZCash | ZEC | 24.303,52 | -13,87% |
| Lighter | LIT | 69,41 | -12,88% |
| Ondo | ONDO | 17,49 | -9,84% |
| Jupiter | JUP | 8,54 | -9,55% |
| Ethena | ENA | 4,58 | -9,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.101,00 | -9,27% |
| Cardano | ADA | 8,72 | -8,84% |
| Internet Computer | ICP | 128,39 | -8,48% |
