Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027767 | 0,027355 | 0,028368 | 0.07% |
Tether | USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.2% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.08% |
Binance Coin | BNB | 0,009522 | 0,009395 | 0,009737 | 0.09% |
USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.18% |
Solana | SOL | 0,001090 | 0,001079 | 0,001120 | -1.57% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.56% |
Staked Ether | STETH | 0,027767 | 0,027339 | 0,028427 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000721 | 0,000732 | -0.95% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.61% |
LEO Token | LEO | 0,000161 | 0,000150 | 0,000172 | 7.27% |
Toncoin | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000031 | -11.68% |
ZCash | ZEC | 0,008250 | 0,008107 | 0,009928 | -11.37% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.61% |
Sky Dollar | USDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.85% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000125 | 0,000131 | 0.08% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030496 | 0,029812 | 0,031173 | 0.02% |
Monero | XMR | 0,005442 | 0,005313 | 0,005791 | 1.67% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 0,000007 | 0,000010 | 14.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003917 | 0,003677 | 0,003945 | 2.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.18% |
Dai | DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.68% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.62% |
Avalanche | AVAX | 0,000122 | 0,000121 | 0,000126 | -1.42% |
Litecoin | LTC | 0,000726 | 0,000717 | 0,000742 | 1.25% |
XT.com Token | XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -0.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.24% |
Tether Gold | XAUT | 0,069559 | 0,066883 | 0,072250 | 4% |
Near | NEAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000045 | -13.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030174 | 0,029727 | 0,030827 | 0.07% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -3.35% |
Bittensor | TAO | 0,003405 | 0,003348 | 0,003570 | -1.96% |
PAX Gold | PAXG | 0,069818 | 0,067179 | 0,072639 | 3.93% |
DeXe | DEXE | 0,000322 | 0,000262 | 0,000322 | 12.62% |
Gatechain Token | GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000107 | 0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | -4.62% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.16% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000031 | 1.21% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.22% |
OKB | OKB | 0,001178 | 0,001159 | 0,001238 | -4.75% |
Internet Computer | ICP | 0,000044 | 0,000042 | 0,000050 | -5.83% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.24% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -4.82% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.6% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000117 | 0,000115 | 0,000121 | -1.38% |
LayerZero | ZRO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | 4.53% |
Aave | AAVE | 0,001133 | 0,001108 | 0,001167 | -1.09% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
USDD | USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.64% |
Quant | QNT | 0,001111 | 0,001075 | 0,001161 | 1.39% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,000107 | 0,000104 | 0,000114 | -3.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.29% |
Render Network | RENDER | 0,000031 | 0,000029 | 0,000035 | -5.96% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.92% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.13% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.18% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.05% |
Beldex | BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.1% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.08% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.84% |
JUST | JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,031332 | 0,030840 | 0,032093 | -0.1% |
MX Token | MX | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 2.45% |
FileCoin | FIL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -1.47% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -10.77% |
Jito | JTO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0% |
Injective | INJ | 0,000087 | 0,000087 | 0,000103 | -12.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027767 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000016 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009522 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000016 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001090 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027767 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000009 | 14,73% |
| DeXe | DEXE | 0,000322 | 12,62% |
| LEO Token | LEO | 0,000161 | 7,27% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | 5,10% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000016 | 4,85% |
| LayerZero | ZRO | 0,000018 | 4,53% |
| Dai | DAI | 0,000016 | 4,29% |
| Tether Gold | XAUT | 0,069559 | 4,00% |
| PAX Gold | PAXG | 0,069818 | 3,93% |
| USDD | USDD | 0,000016 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000037 | -13,78% |
| Injective | INJ | 0,000087 | -12,86% |
| Toncoin | TON | 0,000027 | -11,68% |
| ZCash | ZEC | 0,008250 | -11,37% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000004 | -10,77% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | -6,62% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -6,61% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -6,60% |
| Render Network | RENDER | 0,000031 | -5,96% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | -5,83% |
