Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.449,93 | 61.322,84 | 65.769,64 | -2.26% |
Ethereum | ETH | 1.770,10 | 1.716,41 | 1.849,49 | -0.51% |
Hyperliquid | HYPE | 67,18 | 64,70 | 75,51 | -7.1% |
MemeCore | M | 3,34 | 3,26 | 3,43 | 0.75% |
Rain | RAIN | 0,014141 | 0,013812 | 0,014505 | 0.45% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.944,27 | 1.870,54 | 2.032,40 | -0.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,061178 | 0,057546 | 0,063711 | -0.54% |
Canton Coin | CC | 0,149590 | 0,149169 | 0,156932 | -3.06% |
Humanity | H | 0,56 | 0,55 | 0,65 | -4.61% |
Aster | ASTER | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -3.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.06% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Stable | STABLE | 0,038951 | 0,036310 | 0,039588 | 0.6% |
Ondo | ONDO | 0,380690 | 0,349653 | 0,428277 | -8.2% |
ADI | ADI | 3,73 | 3,71 | 3,76 | -0.38% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.770,10 | 1.716,41 | 1.849,49 | -0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.923,56 | 1.865,22 | 2.009,84 | -0.51% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 214,56 | 205,43 | 231,16 | -3.63% |
Pi Network | PI | 0,129410 | 0,119948 | 0,139215 | -5.42% |
Monad | MON | 0,020850 | 0,018155 | 0,021326 | 3.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,83 | 1,76 | 2,01 | -5.56% |
Morpho | MORPHO | 1,81 | 1,77 | 1,92 | -2.81% |
Kite | KITE | 0,178530 | 0,174690 | 0,196143 | -8.86% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Sky | SKY | 0,064774 | 0,064575 | 0,068519 | -3.22% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.04% |
Lighter | LIT | 1,47 | 1,44 | 1,87 | -12.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,001699 | 0,001608 | 0,001830 | -2.07% |
Ethena | ENA | 0,098446 | 0,091979 | 0,115405 | -8.95% |
Venice Token | VVV | 17,43 | 16,93 | 21,20 | -12.88% |
Jupiter | JUP | 0,184664 | 0,170695 | 0,206976 | -7.39% |
LayerZero | ZRO | 1,13 | 1,10 | 1,29 | -7.01% |
ETHGas | GWEI | 0,099813 | 0,097452 | 0,111601 | -10.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,089734 | 0,087656 | 0,094120 | -3.26% |
Render Network | RENDER | 1,94 | 1,83 | 2,24 | -7.37% |
Falcon Finance | FF | 0,093950 | 0,092100 | 0,097960 | -1.61% |
Midnight | NIGHT | 0,037800 | 0,035910 | 0,039900 | -0.89% |
Plasma | XPL | 0,089478 | 0,080559 | 0,098311 | -3.33% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
DoubleZero | 2Z | 0,076794 | 0,074126 | 0,080949 | -0.52% |
Billions Network Token | BILL | 0,076220 | 0,075920 | 0,090620 | -12.71% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,362835 | 0,341974 | 0,378517 | 0.68% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 88,11 | 85,87 | 93,65 | -3.4% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,65 | 0,63 | 0,75 | -7.58% |
Pharos | PROS | 0,62 | 0,56 | 0,64 | 0.27% |
Jito | JTO | 0,57 | 0,57 | 0,65 | -7.09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006870 | 0,006423 | 0,007276 | 0.37% |
River | RIVER | 5,23 | 4,41 | 5,52 | 0.36% |
MegaETH | MEGA | 0,051542 | 0,049482 | 0,055596 | -3.56% |
KAITO | KAITO | 0,471438 | 0,447083 | 0,489555 | 1.5% |
Sentient | SENT | 0,013357 | 0,012661 | 0,014320 | -3.97% |
Play | PLAY | 0,081765 | 0,076780 | 0,106220 | -13.25% |
Mantle Staked Ether | METH | 1.933,75 | 1.865,23 | 2.028,00 | -0.66% |
Grass | GRASS | 0,389149 | 0,377103 | 0,493135 | -17.26% |
RaveDAO | RAVE | 0,387046 | 0,329907 | 0,443982 | -10.93% |
Story | IP | 0,372892 | 0,354018 | 0,403723 | -3.62% |
Starknet | STRK | 0,036054 | 0,033050 | 0,038913 | 0.34% |
Chip | CHIP | 0,036029 | 0,033141 | 0,039083 | -4.16% |
Pyth Network | PYTH | 0,035227 | 0,033396 | 0,038165 | -4.61% |
Zama | ZAMA | 0,031384 | 0,029964 | 0,033185 | -4.51% |
EigenLayer | EIGEN | 0,187875 | 0,179743 | 0,216119 | -8.76% |
Sahara AI | SAHARA | 0,033331 | 0,031784 | 0,033813 | 3.38% |
Ether.fi | ETHFI | 0,329954 | 0,315968 | 0,372981 | -5.98% |
Home | HOME | 0,051370 | 0,035630 | 0,058500 | 23.78% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.37% |
TRIA | TRIA | 0,030830 | 0,029388 | 0,031860 | 0.08% |
SoSoValue | SOSO | 0,305900 | 0,298900 | 0,313700 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.449,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.770,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 67,18 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 3,34 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,014141 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.944,27 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,061178 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,149590 | 0,000000% |
| Humanity | H | 0,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Home | HOME | 0,051370 | 23,78% |
| Monad | MON | 0,020850 | 3,75% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,033331 | 3,38% |
| KAITO | KAITO | 0,471438 | 1,50% |
| SoSoValue | SOSO | 0,305900 | 1,26% |
| MemeCore | M | 3,34 | 0,75% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,362835 | 0,68% |
| Stable | STABLE | 0,038951 | 0,60% |
| Rain | RAIN | 0,014141 | 0,454642% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,006870 | 0,373652% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Grass | GRASS | 0,389149 | -17,26% |
| Play | PLAY | 0,081765 | -13,25% |
| Venice Token | VVV | 17,43 | -12,88% |
| Billions Network Token | BILL | 0,076220 | -12,71% |
| Lighter | LIT | 1,47 | -12,29% |
| RaveDAO | RAVE | 0,387046 | -10,93% |
| ETHGas | GWEI | 0,099813 | -10,56% |
| Ethena | ENA | 0,098446 | -8,95% |
| Kite | KITE | 0,178530 | -8,86% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,187875 | -8,76% |
