Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.900.698,87 | 2.822.111,77 | 3.036.518,70 | -4.19% |
Ethereum | ETH | 80.865,22 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.7% |
Tether | USDT | 45,96 | 45,91 | 45,98 | 0.1% |
XRP | XRP | 53,42 | 52,49 | 56,22 | -4.74% |
Binance Coin | BNB | 27.587,79 | 27.024,09 | 28.920,02 | -4.16% |
USD Coin | USDC | 46,01 | 45,94 | 46,03 | 0.08% |
Hyperliquid | HYPE | 3.046,35 | 3.004,46 | 3.464,70 | -9.68% |
Solana | SOL | 3.160,24 | 3.062,83 | 3.373,25 | -5.82% |
TRON | TRX | 15,21 | 15,00 | 15,40 | -0.84% |
Staked Ether | STETH | 80.849,04 | 79.007,38 | 85.213,26 | -3.66% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 3,94 | 4,28 | -4.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.097,57 | 2.046,42 | 2.214,50 | -4.9% |
Stellar | XLM | 9,43 | 9,11 | 10,13 | -6.58% |
LEO Token | LEO | 468,09 | 424,56 | 521,10 | 2.77% |
Toncoin | TON | 79,11 | 77,51 | 93,20 | -13.82% |
ZCash | ZEC | 24.051,04 | 22.879,97 | 30.147,45 | -13.37% |
Cardano | ADA | 8,58 | 8,55 | 9,64 | -10.93% |
Sky Dollar | USDS | 46,17 | 45,79 | 45,53 | 1.14% |
Chainlink | LINK | 366,58 | 358,59 | 388,60 | -3.91% |
Sui | SUI | 35,58 | 34,34 | 38,75 | -5.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.896.377,98 | 2.815.758,62 | 3.035.083,21 | -4.15% |
Monero | XMR | 15.948,64 | 14.993,76 | 17.585,84 | -2.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 88.814,27 | 86.153,94 | 93.444,62 | -3.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,65 | 2,93 | -0.52% |
Cronos | CRO | 2,79 | 2,50 | 2,96 | -3.24% |
Worldcoin | WLD | 26,35 | 21,06 | 29,04 | 10.03% |
Aster | ASTER | 30,32 | 29,77 | 31,96 | -4.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.268,42 | 10.612,89 | 11.569,12 | -1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,97 | 45,89 | 46,00 | 0.1% |
Ethena USDe | USDE | 45,98 | 45,94 | 45,88 | 0.19% |
Dai | DAI | 46,27 | 46,00 | 45,57 | 1.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,75 | 4,04 | -1.21% |
Ondo | ONDO | 17,64 | 16,08 | 19,75 | -8.84% |
Avalanche | AVAX | 353,68 | 345,55 | 390,50 | -5.38% |
Litecoin | LTC | 2.110,92 | 2.016,07 | 2.200,91 | -3.6% |
XT.com Token | XT | 160,28 | 155,42 | 171,70 | -4.78% |
Mantle | MANTLE | 25,50 | 24,69 | 28,62 | -8.06% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 80.865,22 | 79.054,82 | 85.034,69 | -3.7% |
Tether Gold | XAUT | 204.635,73 | 188.456,38 | 219.389,82 | 1.01% |
Near | NEAR | 109,45 | 105,69 | 134,95 | -14.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 87.876,23 | 85.908,87 | 92.407,20 | -3.7% |
PayPal USD | PYUSD | 46,03 | 45,95 | 46,02 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000228 | 0,000224 | 0,000243 | -5.12% |
Global Dollar | USDG | 46,03 | 45,98 | 45,98 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 9.884,00 | 9.448,00 | 10.628,00 | -5.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 120,92 | 117,68 | 131,97 | -7.36% |
VINCI | VINCI | 362,59 | 349,94 | 379,56 | -3.41% |
Pi Network | PI | 5,91 | 5,45 | 6,41 | -7.51% |
PAX Gold | PAXG | 205.627,82 | 189.417,64 | 220.570,04 | 0.91% |
Gatechain Token | GT | 299,35 | 289,10 | 321,24 | -3.29% |
DeXe | DEXE | 927,73 | 739,51 | 979,13 | 11.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 84,00 | 80,80 | 92,60 | -7.29% |
Morpho | MORPHO | 83,73 | 81,25 | 87,80 | -4.09% |
Kite | KITE | 8,39 | 8,02 | 9,08 | -5.77% |
Polkadot | DOT | 48,24 | 46,37 | 51,59 | -5.19% |
Bitget token | BGB | 86,61 | 81,11 | 92,86 | -1.77% |
Ripple USD | RLUSD | 46,02 | 46,03 | 45,90 | 0.05% |
OKB | OKB | 3.428,40 | 3.269,65 | 3.760,72 | -8.37% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,23 | 5,31 | -11.82% |
Internet Computer | ICP | 127,71 | 120,30 | 146,99 | -8.92% |
Sky | SKY | 2,97 | 2,97 | 3,16 | -4.92% |
Lighter | LIT | 69,41 | 68,00 | 84,80 | -9.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,077804 | 0,073981 | 0,083791 | -4.17% |
Falcon USD | USDF | 45,80 | 45,75 | 45,70 | 0.1% |
Jupiter | JUP | 8,41 | 7,85 | 9,61 | -11.13% |
Pepe | PEPE | 0,000137 | 0,000131 | 0,000147 | -6.5% |
Ethereum Classic | ETC | 338,55 | 330,90 | 360,78 | -5.43% |
LayerZero | ZRO | 52,30 | 50,50 | 59,75 | -6.27% |
Aave | AAVE | 3.284,87 | 3.125,34 | 3.486,46 | -4.89% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -4.56% |
USDD | USDD | 45,83 | 45,89 | 46,04 | -0.13% |
Quant | QNT | 3.301,91 | 3.033,36 | 3.500,10 | -0.67% |
Algorand | ALGO | 4,70 | 4,59 | 5,01 | -5.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,02 | 4,37 | -4.56% |
KuCoin Token | KCS | 308,49 | 292,19 | 343,62 | -7.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.900.698,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 80.865,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 53,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.587,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 46,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.046,35 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.160,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 80.849,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 927,73 | 11,73% |
| Worldcoin | WLD | 26,35 | 10,03% |
| LEO Token | LEO | 468,09 | 2,77% |
| Dai | DAI | 46,27 | 1,85% |
| Sky Dollar | USDS | 46,17 | 1,14% |
| Tether Gold | XAUT | 204.635,73 | 1,01% |
| PAX Gold | PAXG | 205.627,82 | 0,91% |
| Ethena USDe | USDE | 45,98 | 0,190553% |
| PayPal USD | PYUSD | 46,03 | 0,152728% |
| Global Dollar | USDG | 46,03 | 0,110941% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 109,45 | -14,90% |
| Toncoin | TON | 79,11 | -13,82% |
| ZCash | ZEC | 24.051,04 | -13,37% |
| Ethena | ENA | 4,62 | -11,82% |
| Jupiter | JUP | 8,41 | -11,13% |
| Cardano | ADA | 8,58 | -10,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.046,35 | -9,68% |
| Lighter | LIT | 69,41 | -9,11% |
| Internet Computer | ICP | 127,71 | -8,92% |
| Ondo | ONDO | 17,64 | -8,84% |
