Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.395.049,68 | 3.202.853,90 | 3.395.049,68 | 4.97% |
Ethereum | ETH | 107.652,15 | 98.321,71 | 107.652,15 | 7.85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 1.885,06 | 2.020,75 | 4.28% |
Staked Ether | STETH | 107.620,13 | 98.292,21 | 107.684,44 | 7.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.494,21 | 2.345,75 | 2.494,91 | 5.07% |
Sui | SUI | 42,93 | 40,55 | 43,02 | 4.16% |
LEO Token | LEO | 458,06 | 432,13 | 464,95 | 3.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.868,34 | 107.652,44 | 117.879,10 | 7.84% |
Sky Dollar | USDS | 44,98 | 44,98 | 45,30 | -1.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,69 | 3,52 | 3,74 | 3.05% |
Toncoin | TON | 63,80 | 63,30 | 65,00 | -1.09% |
Cronos | CRO | 3,17 | 2,89 | 3,33 | 3.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 117.243,95 | 107.072,34 | 117.243,95 | 7.86% |
ZCash | ZEC | 16.404,20 | 15.334,73 | 17.579,19 | 1.52% |
Ethena USDe | USDE | 44,70 | 44,70 | 44,63 | 0.07% |
Aster | ASTER | 30,48 | 29,42 | 31,33 | 2.87% |
Dai | DAI | 44,95 | 44,95 | 44,34 | -0.15% |
XT.com Token | XT | 192,57 | 174,94 | 198,67 | 5.06% |
Mantle | MANTLE | 30,36 | 27,62 | 32,51 | 1.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,63 | 44,62 | 44,65 | -0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,64 | 44,63 | 44,68 | -0.01% |
Tether Gold | XAUT | 214.020,17 | 195.470,60 | 231.142,15 | -0.14% |
Worldcoin | WLD | 13,96 | 13,03 | 14,65 | 3.1% |
VINCI | VINCI | 424,38 | 397,15 | 424,38 | 5.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,90 | 125,50 | 128,60 | 0.24% |
Bittensor | TAO | 11.325,00 | 11.020,00 | 11.763,00 | -3.01% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,03 | 11,65 | 2.12% |
Pi Network | PI | 7,41 | 7,33 | 7,47 | 0.2% |
PAX Gold | PAXG | 214.403,40 | 202.051,47 | 222.312,76 | 1.99% |
Global Dollar | USDG | 44,63 | 44,63 | 44,66 | -0.65% |
Gatechain Token | GT | 308,24 | 277,67 | 326,08 | 2.66% |
LayerZero | ZRO | 89,30 | 86,81 | 92,30 | 1.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,087398 | 0,079700 | 0,088498 | 6.33% |
OKB | OKB | 3.906,26 | 3.633,13 | 3.950,74 | 4.84% |
Morpho | MORPHO | 80,87 | 66,89 | 81,80 | 5.2% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,27 | 3,41 | 2.84% |
Bitget token | BGB | 85,80 | 78,36 | 92,69 | 1.01% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000156 | 0,000169 | 5.66% |
Ethena | ENA | 4,37 | 4,14 | 4,54 | 2.84% |
Ripple USD | RLUSD | 44,67 | 44,66 | 44,65 | 0.01% |
Plasma | XPL | 6,26 | 5,57 | 6,56 | 8.68% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 108,60 | 119,00 | 0.91% |
Kite | KITE | 6,13 | 5,94 | 6,25 | 1.69% |
Ethereum Classic | ETC | 383,15 | 362,64 | 384,50 | 3.41% |
KuCoin Token | KCS | 386,69 | 353,17 | 410,69 | 2.51% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,26 | 1,53 | -0.16% |
Jupiter | JUP | 7,68 | 7,26 | 7,69 | 3.69% |
USDD | USDD | 44,72 | 44,71 | 44,67 | 0.04% |
Lighter | LIT | 50,41 | 47,88 | 51,23 | 2.15% |
Quant | QNT | 3.401,72 | 3.200,23 | 3.532,99 | 1.09% |
Arbitrum | ARB | 4,98 | 4,92 | 5,16 | 0.02% |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,58 | 5,12 | 6.22% |
Aptos | APT | 38,86 | 37,44 | 39,16 | 2.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.364,88 | 110.786,94 | 121.372,41 | 7.89% |
DeXe | DEXE | 448,45 | 415,22 | 475,44 | 1.88% |
United Stables | U | 44,65 | 44,52 | 44,70 | 0.09% |
NEXO | NEXO | 41,01 | 38,43 | 41,83 | 3.6% |
Kaspa | KAS | 1,49 | 1,39 | 1,52 | 2.92% |
Render Network | RENDER | 85,22 | 83,26 | 86,73 | -0.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,77 | 3,68 | 3,86 | 0.71% |
Flare | FLR | 0,366784 | 0,344412 | 0,402829 | 3.57% |
DoubleZero | 2Z | 3,58 | 3,44 | 3,62 | 2.29% |
Beldex | BDX | 3,59 | 3,39 | 3,83 | -1.44% |
Falcon Finance | FF | 3,52 | 3,42 | 3,80 | 1.21% |
JUST | JST | 3,46 | 3,23 | 3,73 | -0.9% |
Aerodrome Finance | AERO | 15,69 | 14,80 | 15,69 | 4.97% |
MX Token | MX | 79,44 | 72,56 | 86,86 | 0.21% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,92 | 29,31 | 32,00 | 2.32% |
Mantle Staked Ether | METH | 117.098,28 | 101.853,57 | 117.620,71 | 7.57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,49 | 10,26 | 10,75 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.395.049,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.652,15 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.620,13 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.494,21 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 42,93 | 0,000000% |
| LEO Token | LEO | 458,06 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.868,34 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,98 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,26 | 8,68% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.364,88 | 7,89% |
| Wrapped eETH | WEETH | 117.243,95 | 7,86% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.868,34 | 7,84% |
| Staked Ether | STETH | 107.620,13 | 7,82% |
| Mantle Staked Ether | METH | 117.098,28 | 7,57% |
| Ethereum | ETH | 107.652,15 | 7,85% |
| Algorand | ALGO | 4,95 | 6,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087398 | 6,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000169 | 5,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.325,00 | -3,01% |
| Sky Dollar | USDS | 44,98 | -1,66% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -1,44% |
| Toncoin | TON | 63,80 | -1,09% |
| JUST | JST | 3,46 | -0,898013% |
| Global Dollar | USDG | 44,63 | -0,645299% |
| Render Network | RENDER | 85,22 | -0,524803% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -0,160295% |
| Dai | DAI | 44,95 | -0,147200% |
| Tether Gold | XAUT | 214.020,17 | -0,140209% |
