Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,34 | 31,20 | 32,58 | -3.33% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000421 | 0,000417 | 0,000460 | -7.9% |
XRP | XRP | 0,000577 | 0,000571 | 0,000611 | -4.7% |
Binance Coin | BNB | 0,259864 | 0,256384 | 0,275167 | -4.8% |
USD Coin | USDC | 0,000421 | 0,000417 | 0,000460 | -7.92% |
Solana | SOL | 0,036171 | 0,035710 | 0,038034 | -3.32% |
TRON | TRX | 0,000135 | 0,000134 | 0,000148 | -8.08% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023059 | 0,022823 | 0,024005 | -3.14% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -4.13% |
Cardano | ADA | 0,000103 | 0,000101 | 0,000111 | -5.59% |
Sui | SUI | 0,000401 | 0,000395 | 0,000421 | -2.93% |
LEO Token | LEO | 0,004276 | 0,004258 | 0,004462 | -3.68% |
Chainlink | LINK | 0,003871 | 0,003820 | 0,004108 | -3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,29 | 31,11 | 32,56 | -3.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,184795 | 0,181965 | 0,195903 | -5.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000420 | 0,000417 | 0,000461 | -7.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -3.33% |
Stellar | XLM | 0,000066 | 0,000065 | 0,000070 | -5.28% |
Toncoin | TON | 0,000602 | 0,000595 | 0,000655 | -6.48% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -4.88% |
Monero | XMR | 0,147462 | 0,144477 | 0,159615 | -7.13% |
ZCash | ZEC | 0,155907 | 0,149403 | 0,169034 | -6.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000421 | 0,000417 | 0,000460 | -7.75% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000280 | 0,000305 | -3.69% |
Dai | DAI | 0,000422 | 0,000420 | 0,000458 | -7.81% |
Avalanche | AVAX | 0,003960 | 0,003922 | 0,004240 | -4.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -5.32% |
XT.com Token | XT | 0,001786 | 0,001779 | 0,001851 | -3.13% |
Litecoin | LTC | 0,022922 | 0,022671 | 0,024379 | -5.08% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000282 | 0,000304 | -7.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000420 | 0,000417 | 0,000459 | -7.93% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000421 | 0,000416 | 0,000460 | -7.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.53% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | 1,97 | 2,16 | -6.56% |
Worldcoin | WLD | 0,000133 | 0,000127 | 0,000143 | -2.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001344 | 0,001330 | 0,001410 | -2.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001191 | 0,001180 | 0,001280 | -6.48% |
VINCI | VINCI | 0,003888 | 0,003869 | 0,004073 | -4.07% |
Bittensor | TAO | 0,105737 | 0,104358 | 0,120631 | -11.54% |
Ondo | ONDO | 0,000101 | 0,000101 | 0,000121 | -15.73% |
PAX Gold | PAXG | 2,01 | 1,98 | 2,17 | -6.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000421 | 0,000416 | 0,000460 | -7.88% |
Gatechain Token | GT | 0,002859 | 0,002824 | 0,003052 | -5.34% |
LayerZero | ZRO | 0,000867 | 0,000863 | 0,000901 | -3.33% |
Polkadot | DOT | 0,000502 | 0,000495 | 0,000540 | -6% |
Near | NEAR | 0,000593 | 0,000585 | 0,000641 | -5.89% |
OKB | OKB | 0,035876 | 0,035397 | 0,038055 | -5.22% |
Bitget token | BGB | 0,000805 | 0,000799 | 0,000864 | -6.4% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000031 | 0,000034 | -4.99% |
Aave | AAVE | 0,042327 | 0,040694 | 0,045520 | -1.49% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000040 | 0,000045 | -3.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000421 | 0,000417 | 0,000460 | -7.92% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -3.33% |
Internet Computer | ICP | 0,001044 | 0,001036 | 0,001117 | -5.73% |
Kite | KITE | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | -3.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003565 | 0,003543 | 0,003772 | -4.37% |
KuCoin Token | KCS | 0,003622 | 0,003603 | 0,003825 | -4.58% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -6.39% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000076 | -3.79% |
USDD | USDD | 0,000421 | 0,000417 | 0,000461 | -8.12% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 1.46% |
Quant | QNT | 0,031644 | 0,031344 | 0,034362 | -6.59% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000047 | 0,000051 | -7.86% |
Aptos | APT | 0,000364 | 0,000361 | 0,000388 | -3.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.04% |
DeXe | DEXE | 0,004325 | 0,004045 | 0,004588 | -5.07% |
United Stables | U | 0,000421 | 0,000417 | 0,000460 | -7.91% |
NEXO | NEXO | 0,000378 | 0,000375 | 0,000402 | -4.13% |
Render Network | RENDER | 0,000796 | 0,000787 | 0,000870 | -6.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | -6.5% |
Cosmos | ATOM | 0,000742 | 0,000735 | 0,000801 | -5.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000421 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000577 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,259864 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000421 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036171 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000135 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023059 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000048 | 1,46% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,038156% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,009331% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,009183% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,000000% |
| Ondo | ONDO | 0,000101 | -15,73% |
| Bittensor | TAO | 0,105737 | -11,54% |
| USDD | USDD | 0,000421 | -8,12% |
| TRON | TRX | 0,000135 | -8,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000101 | -15,73% |
| Bittensor | TAO | 0,105737 | -11,54% |
| USDD | USDD | 0,000421 | -8,12% |
| TRON | TRX | 0,000135 | -8,08% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000420 | -7,93% |
| USD Coin | USDC | 0,000421 | -7,92% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000421 | -7,92% |
| United Stables | U | 0,000421 | -7,91% |
| Tether | USDT | 0,000421 | -7,90% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000421 | -7,90% |
