Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,78 | 31,20 | 32,58 | -1.95% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000422 | 0,000414 | 0,000455 | -5.7% |
XRP | XRP | 0,000581 | 0,000570 | 0,000607 | -3.57% |
Binance Coin | BNB | 0,261315 | 0,255162 | 0,273998 | -3.29% |
USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000414 | 0,000454 | -5.74% |
Solana | SOL | 0,036446 | 0,035710 | 0,037987 | -2.86% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000132 | 0,000146 | -5.34% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023319 | 0,022823 | 0,024005 | -1.92% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | -1.87% |
Cardano | ADA | 0,000104 | 0,000101 | 0,000109 | -4.76% |
Sui | SUI | 0,000402 | 0,000393 | 0,000421 | -2.79% |
LEO Token | LEO | 0,004288 | 0,004210 | 0,004462 | -3.4% |
Chainlink | LINK | 0,003877 | 0,003795 | 0,004108 | -2.76% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,72 | 31,11 | 32,56 | -1.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186331 | 0,181965 | 0,193690 | -2.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -1.95% |
Sky Dollar | USDS | 0,000421 | 0,000413 | 0,000461 | -8.14% |
Stellar | XLM | 0,000066 | 0,000065 | 0,000069 | -4.19% |
Toncoin | TON | 0,000604 | 0,000588 | 0,000655 | -6.38% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.02% |
Monero | XMR | 0,149586 | 0,144477 | 0,156640 | -3.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 0,152758 | 0,149403 | 0,168716 | -5.67% |
Ethena USDe | USDE | 0,000422 | 0,000411 | 0,000454 | -5.76% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000280 | 0,000306 | -3.69% |
Avalanche | AVAX | 0,003973 | 0,003896 | 0,004240 | -4.8% |
Dai | DAI | 0,000422 | 0,000415 | 0,000451 | -6.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -5.01% |
XT.com Token | XT | 0,001800 | 0,001779 | 0,001845 | -1.97% |
Litecoin | LTC | 0,023135 | 0,022650 | 0,024136 | -3.33% |
Mantle | MANTLE | 0,000285 | 0,000281 | 0,000302 | -4.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000422 | 0,000414 | 0,000454 | -5.74% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000422 | 0,000410 | 0,000455 | -5.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.17% |
Tether Gold | XAUT | 2,01 | 1,96 | 2,13 | -4.25% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001346 | 0,001330 | 0,001410 | -2.88% |
Worldcoin | WLD | 0,000131 | 0,000127 | 0,000143 | -3.82% |
VINCI | VINCI | 0,003973 | 0,003869 | 0,004073 | -1.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001185 | 0,001164 | 0,001280 | -6.89% |
Bittensor | TAO | 0,106183 | 0,102978 | 0,117688 | -9.21% |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000101 | 0,000121 | -4.98% |
PAX Gold | PAXG | 2,02 | 1,97 | 2,13 | -4.16% |
Global Dollar | USDG | 0,000422 | 0,000410 | 0,000454 | -6.34% |
Gatechain Token | GT | 0,002886 | 0,002824 | 0,003029 | -4.06% |
LayerZero | ZRO | 0,000879 | 0,000863 | 0,000901 | -1.95% |
Polkadot | DOT | 0,000495 | 0,000483 | 0,000540 | -6.64% |
OKB | OKB | 0,036111 | 0,035397 | 0,037917 | -3.29% |
Near | NEAR | 0,000585 | 0,000567 | 0,000634 | -6.35% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | -3.15% |
Bitget token | BGB | 0,000809 | 0,000796 | 0,000861 | -4.94% |
Aave | AAVE | 0,042589 | 0,040694 | 0,045520 | -0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
Ethena | ENA | 0,000041 | 0,000039 | 0,000045 | -4.16% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000422 | 0,000414 | 0,000454 | -5.79% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.95% |
Internet Computer | ICP | 0,001050 | 0,001021 | 0,001113 | -4.95% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -1.95% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003589 | 0,003481 | 0,003717 | -3.03% |
KuCoin Token | KCS | 0,003620 | 0,003589 | 0,003815 | -4.21% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.38% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000075 | -3.21% |
USDD | USDD | 0,000420 | 0,000411 | 0,000454 | -6.13% |
Quant | QNT | 0,031904 | 0,031179 | 0,033908 | -5.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -6.2% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000044 | 0,000050 | -0.24% |
Aptos | APT | 0,000365 | 0,000356 | 0,000390 | -3.48% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
United Stables | U | 0,000422 | 0,000414 | 0,000455 | -5.73% |
DeXe | DEXE | 0,004225 | 0,004045 | 0,004563 | -4.23% |
NEXO | NEXO | 0,000385 | 0,000374 | 0,000401 | -3.07% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.78% |
Render Network | RENDER | 0,000802 | 0,000781 | 0,000864 | -6.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000422 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000581 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,261315 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036446 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023319 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,009183% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,007099% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Bittensor | TAO | 0,106183 | -9,21% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000421 | -8,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001185 | -6,89% |
| Polkadot | DOT | 0,000495 | -6,64% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -6,38% |
| Toncoin | TON | 0,000604 | -6,38% |
| Near | NEAR | 0,000585 | -6,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,106183 | -9,21% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000421 | -8,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001185 | -6,89% |
| Polkadot | DOT | 0,000495 | -6,64% |
| Dai | DAI | 0,000422 | -6,45% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -6,38% |
| Toncoin | TON | 0,000604 | -6,38% |
| Near | NEAR | 0,000585 | -6,35% |
| Global Dollar | USDG | 0,000422 | -6,34% |
| Render Network | RENDER | 0,000802 | -6,30% |
