Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031909 | 0,030690 | 0,032046 | 3.45% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.69% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.42% |
Binance Coin | BNB | 0,008292 | 0,008216 | 0,008445 | -1.52% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.71% |
Solana | SOL | 0,001154 | 0,001144 | 0,001167 | 0.02% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.91% |
Staked Ether | STETH | 0,031906 | 0,030684 | 0,032056 | 3.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000736 | 0,000731 | 0,000737 | 0.2% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.33% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.42% |
LEO Token | LEO | 0,000136 | 0,000136 | 0,000137 | -0.36% |
Chainlink | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000126 | 0.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005898 | 0,005831 | 0,006012 | -1.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034938 | 0,033602 | 0,035091 | 3.45% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.4% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.26% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% |
Monero | XMR | 0,004705 | 0,004630 | 0,004899 | -3.92% |
ZCash | ZEC | 0,004975 | 0,004788 | 0,005188 | -3.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034753 | 0,033421 | 0,034902 | 3.46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.57% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.7% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000126 | 0,000130 | -1.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.05% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000055 | 0,000059 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 0,000731 | 0,000727 | 0,000748 | -1.81% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.7% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.23% |
Tether Gold | XAUT | 0,063772 | 0,061096 | 0,068807 | -3.71% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000041 | 0,000045 | 0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -3.26% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.76% |
Bittensor | TAO | 0,003374 | 0,003344 | 0,003702 | -8.48% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -12.83% |
PAX Gold | PAXG | 0,063440 | 0,060879 | 0,068886 | -4.32% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.7% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000087 | 0,000098 | -2.08% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.75% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.65% |
OKB | OKB | 0,001145 | 0,001134 | 0,001168 | -1.95% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | -3.17% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.71% |
Aave | AAVE | 0,001351 | 0,001304 | 0,001397 | 1.91% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.71% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000036 | -2.47% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000114 | 0,000109 | 0,000121 | -1.07% |
KuCoin Token | KCS | 0,000116 | 0,000111 | 0,000123 | -1.29% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.99% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.96% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 4.05% |
Quant | QNT | 0,001010 | 0,001004 | 0,001055 | -3.37% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.69% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035974 | 0,034581 | 0,036131 | 3.49% |
DeXe | DEXE | 0,000138 | 0,000130 | 0,000141 | -1.79% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.74% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.82% |
Render Network | RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -3.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.6% |
Cosmos | ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031909 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008292 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001154 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031906 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000736 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,05% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035974 | 3,49% |
| Staked Ether | STETH | 0,031906 | 3,46% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,034753 | 3,46% |
| Ethereum | ETH | 0,031909 | 3,45% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034938 | 3,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 1,19% |
| Aave | AAVE | 0,001351 | 1,91% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -12,83% |
| Bittensor | TAO | 0,003374 | -8,48% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,99% |
| USDD | USDD | 0,000013 | -4,96% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -4,91% |
| United Stables | U | 0,000013 | -4,74% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -4,73% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -4,71% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | -4,71% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -4,70% |
