Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.322.819,22 | 3.164.563,43 | 3.345.551,87 | 4.79% |
Ethereum | ETH | 105.850,22 | 97.280,07 | 106.999,51 | 8.2% |
Tether | USDT | 44,70 | 44,49 | 44,73 | -0.02% |
XRP | XRP | 61,15 | 59,19 | 61,72 | 3.19% |
Binance Coin | BNB | 27.504,43 | 26.636,98 | 27.663,12 | 2.98% |
USD Coin | USDC | 44,65 | 44,49 | 44,69 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.828,07 | 3.656,92 | 3.874,86 | 4.62% |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,02 | 1.867,87 | 2.020,75 | 7.66% |
TRON | TRX | 14,37 | 14,28 | 14,39 | -0.2% |
Staked Ether | STETH | 105.839,63 | 97.260,62 | 107.031,61 | 8.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,93 | 2.320,42 | 2.465,49 | 5.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,06 | 4,27 | 3.67% |
Cardano | ADA | 10,87 | 10,62 | 11,10 | 1.97% |
Sui | SUI | 42,36 | 40,31 | 42,93 | 4.78% |
LEO Token | LEO | 453,43 | 431,84 | 458,17 | 4.42% |
Chainlink | LINK | 409,46 | 388,73 | 420,87 | 4.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.317.502,68 | 3.154.833,75 | 3.343.082,18 | 4.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.598,74 | 18.453,54 | 20.114,33 | 2.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.895,40 | 106.511,95 | 117.164,46 | 8.2% |
Sky Dollar | USDS | 44,77 | 44,68 | 44,76 | 0.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,66 | 3,52 | 3,68 | 2.66% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,76 | 7,02 | 3.12% |
Toncoin | TON | 63,80 | 62,90 | 65,00 | 1.43% |
Cronos | CRO | 3,15 | 2,87 | 3,34 | 3.17% |
Monero | XMR | 15.692,07 | 14.651,83 | 16.388,47 | 1.05% |
ZCash | ZEC | 16.626,70 | 15.151,41 | 17.355,52 | 1.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.281,47 | 105.938,00 | 116.533,17 | 8.21% |
Ethena USDe | USDE | 44,71 | 44,66 | 44,68 | 0.06% |
Aster | ASTER | 30,72 | 29,42 | 31,08 | 4.14% |
Dai | DAI | 44,66 | 44,97 | 44,52 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 419,70 | 404,26 | 432,72 | 3.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,78 | 3,93 | 2.17% |
XT.com Token | XT | 189,09 | 173,09 | 198,03 | 4.85% |
Litecoin | LTC | 2.436,98 | 2.358,08 | 2.451,03 | 3.13% |
Mantle | MANTLE | 29,86 | 27,44 | 32,52 | 0.48% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,62 | 44,60 | 44,67 | -0.13% |
PayPal USD | PYUSD | 44,68 | 44,63 | 44,72 | -0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000257 | 0,000268 | 2.79% |
Tether Gold | XAUT | 212.145,94 | 193.661,56 | 229.740,86 | 1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 142,00 | 134,61 | 145,75 | 4.98% |
Worldcoin | WLD | 14,08 | 13,03 | 14,65 | 5.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | 125,00 | 128,60 | 1.6% |
VINCI | VINCI | 412,03 | 392,41 | 418,19 | 3.96% |
Bittensor | TAO | 11.158,00 | 11.080,00 | 11.802,00 | -4.49% |
Pi Network | PI | 7,37 | 7,28 | 7,47 | -0.26% |
Ondo | ONDO | 11,43 | 11,02 | 11,54 | 3.16% |
PAX Gold | PAXG | 212.622,19 | 200.381,78 | 222.367,18 | 1.34% |
Global Dollar | USDG | 44,63 | 44,64 | 44,71 | -0.15% |
Gatechain Token | GT | 304,40 | 274,73 | 326,51 | 3.02% |
Polkadot | DOT | 52,91 | 51,79 | 56,22 | 1.31% |
LayerZero | ZRO | 89,50 | 86,81 | 92,30 | 2.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,085903 | 0,079700 | 0,086999 | 6.98% |
Near | NEAR | 62,81 | 60,97 | 64,28 | 1.79% |
Morpho | MORPHO | 79,71 | 66,89 | 81,80 | 4.8% |
OKB | OKB | 3.790,79 | 3.589,69 | 3.907,30 | 2.4% |
Bitget token | BGB | 85,74 | 77,73 | 92,45 | 1.91% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,19 | 3,41 | 3.3% |
Aave | AAVE | 4.499,01 | 4.155,80 | 4.669,11 | 7.27% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000155 | 0,000168 | 6.8% |
Ethena | ENA | 4,32 | 4,09 | 4,54 | 4.87% |
Ripple USD | RLUSD | 44,67 | 44,66 | 44,71 | -0.09% |
Plasma | XPL | 6,34 | 5,55 | 6,56 | 13.01% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 107,90 | 119,00 | 2.4% |
Kite | KITE | 6,09 | 5,90 | 6,25 | 1.25% |
Ethereum Classic | ETC | 378,16 | 362,64 | 384,50 | 3.32% |
KuCoin Token | KCS | 383,50 | 350,50 | 409,27 | 3.27% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,25 | 1,55 | 0.68% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,26 | 7,66 | 3.96% |
USDD | USDD | 44,59 | 44,74 | 44,78 | -0.4% |
Lighter | LIT | 48,90 | 47,88 | 51,23 | -0.91% |
Algorand | ALGO | 4,96 | 4,55 | 5,12 | 8.53% |
Quant | QNT | 3.347,64 | 3.178,65 | 3.528,16 | 1.03% |
Arbitrum | ARB | 4,95 | 4,92 | 5,16 | -0.4% |
Aptos | APT | 38,40 | 36,81 | 39,16 | 4.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.333,42 | 109.613,24 | 120.636,60 | 8.24% |
DeXe | DEXE | 461,11 | 410,25 | 471,12 | 3.49% |
United Stables | U | 44,64 | 44,52 | 44,71 | -0.02% |
NEXO | NEXO | 40,04 | 38,04 | 41,25 | 3.76% |
Render Network | RENDER | 84,40 | 83,10 | 86,73 | 1.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,75 | 3,67 | 3,86 | 1.27% |
Cosmos | ATOM | 78,73 | 77,01 | 79,77 | 1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.322.819,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.850,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.504,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.828,07 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,37 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.839,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,34 | 13,01% |
| Algorand | ALGO | 4,96 | 8,53% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.333,42 | 8,24% |
| Staked Ether | STETH | 105.839,63 | 8,21% |
| Wrapped eETH | WEETH | 115.281,47 | 8,21% |
| Ethereum | ETH | 105.850,22 | 8,20% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.895,40 | 8,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,02 | 7,66% |
| Aave | AAVE | 4.499,01 | 7,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000166 | 6,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.158,00 | -4,49% |
| Lighter | LIT | 48,90 | -0,911854% |
| Arbitrum | ARB | 4,95 | -0,402479% |
| USDD | USDD | 44,59 | -0,397502% |
| Pi Network | PI | 7,37 | -0,257139% |
| Dai | DAI | 44,66 | -0,246095% |
| TRON | TRX | 14,37 | -0,198173% |
| Global Dollar | USDG | 44,63 | -0,145180% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,62 | -0,125631% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,67 | -0,092904% |
