Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.325.802,71 | 3.162.761,09 | 3.345.551,87 | 5.16% |
Ethereum | ETH | 106.214,87 | 97.280,07 | 106.999,51 | 8.8% |
Tether | USDT | 44,70 | 44,49 | 44,73 | -0.02% |
XRP | XRP | 61,24 | 59,19 | 61,72 | 3.38% |
Binance Coin | BNB | 27.597,54 | 26.636,98 | 27.663,12 | 3.35% |
USD Coin | USDC | 44,65 | 44,49 | 44,69 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.849,47 | 3.652,34 | 3.874,86 | 5.33% |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,02 | 1.855,87 | 2.020,75 | 8.36% |
TRON | TRX | 14,38 | 14,28 | 14,40 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 106.204,25 | 97.260,62 | 107.031,61 | 8.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,17 | 2.320,42 | 2.465,49 | 5.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,06 | 4,23 | 3.96% |
Cardano | ADA | 10,89 | 10,62 | 11,10 | 2.44% |
Sui | SUI | 42,57 | 40,23 | 42,93 | 5.82% |
LEO Token | LEO | 453,84 | 431,59 | 458,17 | 4.78% |
Chainlink | LINK | 410,20 | 388,73 | 420,87 | 5.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.320.481,47 | 3.153.036,96 | 3.343.082,18 | 5.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.615,81 | 18.443,03 | 20.160,92 | 2.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.294,66 | 106.511,95 | 117.164,46 | 8.8% |
Sky Dollar | USDS | 44,55 | 44,68 | 44,73 | 0.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,65 | 3,52 | 3,68 | 2.79% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,76 | 7,02 | 2.83% |
Toncoin | TON | 63,80 | 62,70 | 65,00 | 0.8% |
Cronos | CRO | 3,15 | 2,87 | 3,35 | 3.2% |
Monero | XMR | 15.687,59 | 14.643,49 | 16.420,83 | 1.06% |
ZCash | ZEC | 16.632,89 | 15.142,78 | 17.355,52 | 2.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.678,61 | 105.938,00 | 116.533,17 | 8.81% |
Ethena USDe | USDE | 44,71 | 44,66 | 44,66 | 0.12% |
Aster | ASTER | 30,79 | 29,42 | 31,08 | 4.3% |
Dai | DAI | 44,81 | 44,97 | 44,52 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 420,75 | 401,21 | 432,72 | 4.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,89 | 3,78 | 3,93 | 2.67% |
XT.com Token | XT | 189,74 | 173,09 | 198,03 | 5.37% |
Litecoin | LTC | 2.438,58 | 2.353,88 | 2.451,03 | 3.26% |
Mantle | MANTLE | 29,96 | 27,44 | 32,52 | 1.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,64 | 44,60 | 44,67 | -0.06% |
PayPal USD | PYUSD | 44,67 | 44,63 | 44,70 | -0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000257 | 0,000268 | 3.14% |
Tether Gold | XAUT | 212.156,03 | 199.874,37 | 222.023,76 | 1.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 142,55 | 134,61 | 145,75 | 5.83% |
Worldcoin | WLD | 14,20 | 13,03 | 14,65 | 8.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,10 | 125,00 | 128,60 | 2.32% |
VINCI | VINCI | 412,57 | 392,18 | 418,19 | 5.2% |
Bittensor | TAO | 11.220,00 | 11.130,00 | 11.802,00 | -3.33% |
Pi Network | PI | 7,37 | 7,28 | 7,47 | -0.5% |
Ondo | ONDO | 11,45 | 11,00 | 11,54 | 4% |
PAX Gold | PAXG | 211.150,48 | 192.971,37 | 230.334,10 | 0.47% |
Global Dollar | USDG | 44,68 | 44,64 | 44,70 | -0.04% |
Gatechain Token | GT | 303,80 | 274,73 | 326,51 | 2.47% |
LayerZero | ZRO | 90,00 | 86,81 | 92,30 | 3.57% |
Polkadot | DOT | 53,16 | 51,63 | 56,22 | 2.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,086499 | 0,079700 | 0,086599 | 8.26% |
Near | NEAR | 62,85 | 60,97 | 64,28 | 2.51% |
Morpho | MORPHO | 80,01 | 66,89 | 81,80 | 5.1% |
OKB | OKB | 3.809,78 | 3.587,65 | 3.907,30 | 3.17% |
Bitget token | BGB | 85,61 | 77,73 | 92,45 | 1.73% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,19 | 3,41 | 3.1% |
Aave | AAVE | 4.495,52 | 4.155,80 | 4.669,11 | 7.69% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000155 | 0,000168 | 7.31% |
Ethena | ENA | 4,33 | 4,09 | 4,54 | 5.69% |
Ripple USD | RLUSD | 44,67 | 44,66 | 44,71 | -0.07% |
Plasma | XPL | 6,25 | 5,55 | 6,56 | 10.42% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 107,90 | 119,00 | 2.21% |
Kite | KITE | 6,09 | 5,90 | 6,25 | 2.27% |
Ethereum Classic | ETC | 379,50 | 362,64 | 384,50 | 3.92% |
KuCoin Token | KCS | 384,50 | 350,50 | 409,27 | 3.75% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,25 | 1,55 | 1.18% |
Jupiter | JUP | 7,63 | 7,26 | 7,65 | 4.89% |
USDD | USDD | 44,66 | 44,74 | 44,76 | -0.1% |
Lighter | LIT | 48,90 | 47,88 | 51,23 | -0.91% |
Algorand | ALGO | 5,00 | 4,55 | 5,12 | 10.01% |
Quant | QNT | 3.349,04 | 3.176,84 | 3.528,16 | 0.74% |
Arbitrum | ARB | 4,98 | 4,92 | 5,16 | 0.88% |
Aptos | APT | 38,62 | 36,78 | 39,16 | 4.99% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.744,52 | 109.613,24 | 120.636,60 | 8.84% |
DeXe | DEXE | 460,19 | 410,02 | 478,58 | 2.34% |
United Stables | U | 44,64 | 44,52 | 44,71 | -0.02% |
Render Network | RENDER | 84,70 | 82,67 | 86,73 | 2.34% |
NEXO | NEXO | 40,01 | 38,05 | 41,25 | 3.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,76 | 3,66 | 3,86 | 1.81% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,37 | 1,50 | 2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.325.802,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.214,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.597,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.849,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.204,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,25 | 10,42% |
| Algorand | ALGO | 5,00 | 10,01% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.744,52 | 8,84% |
| Staked Ether | STETH | 106.204,25 | 8,81% |
| Wrapped eETH | WEETH | 115.678,61 | 8,81% |
| Ethereum | ETH | 106.214,87 | 8,80% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.294,66 | 8,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,02 | 8,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086499 | 8,26% |
| Worldcoin | WLD | 14,20 | 8,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 11.220,00 | -3,33% |
| Lighter | LIT | 48,90 | -0,911854% |
| Pi Network | PI | 7,37 | -0,499325% |
| USDD | USDD | 44,66 | -0,102388% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,67 | -0,072125% |
| TRON | TRX | 14,38 | -0,069960% |
| USD Coin | USDC | 44,65 | -0,068006% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,64 | -0,059904% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,67 | -0,056010% |
| Global Dollar | USDG | 44,68 | -0,040719% |
